Preise
Hier finden Sie unsere aktuelle Preisliste.
Befüll Preisliste: | |
für Canon® | |
BCI-3e (BK) | 8,00€ |
BCI-3/6 (C) | 6,00€ |
PGI-5 BK (BK) | 9,00€ |
PGI-8BK / CLI-8 C/Y/M (C) | 7,00€ |
PGI-520BK (BK) | 8,00€ |
CLI-521 BK/C/Y/M (C) | 7,00€ |
PGI-525PGBK (BK) | 8,00€ |
CLI-526 BK/C/Y/M (C) | 7,00€ |
CC-550 XL BK (BK) NUR | 9,00€ |
CC-551 XL (C) MIT | 8,00€ |
CC-570 XL (BK). GELBEM AUFKLEBER | 9,00€ |
CC-571 XL (C) UND | 8,00€ |
CC-580XXL (BK) STOPFEN | 9,00€ |
CC581XXL (C) VON UNS | 8,00€ |
HP® | |
15 (B) | 20,00€ |
45 (B) | 25,00€ |
364 BK XL | 12,00€ |
364 BK | 8,00€ |
364 XL (C) | 9,00€ |
364 (C) | |
Brother® (alle Modelle) | |
LC 123/221/223/900/970/980/985/1100/1220 (BK) | 11,00€ |
LC 1100HY /1240/3211/3213/3217/3219 (BK) | 12,00€ |
LC 1280 / 127 / 129 / 227 / 229 (BK) | 15,00€ |
LC 3219XL (BK) | 19,00€ |
jede Farbe (C) | 9,00€ |
(BK)- Black
(C)- Color
|
|
Alle genannten Markennamen und Handelsmarken dienen nur zur
Zubehöridentifikation. Kompatible Tinten, Tintenpatronen stehen in keiner Verbindung zu den Originalprodukten der jeweiligen Hersteller.
|
Papiere | |
Xerox® Performer 80g/m² (500 Blatt) | 8,00€ |
Navigator® 90g/m² (500 Blatt) | 15,00€ |
Sie haben Fragen?
Gerne informieren und beraten wir Sie vor Ort oder per Telefon über unsere Produkte.
Alle Preise inkl. MwSt
Änderungen und Irrtümer vorbehalten
Stand 01.01.2017
® IS A REGISTERED TRADEMARK